| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5 |
| 🇮🇹 意大利 | 1 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 🇧🇬 保加利亚 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 🇰🇷 韩国 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 🇵🇾 巴拉圭 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 🇧🇪 比利时 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🇮🇶 伊拉克 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 法国 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 🇸🇺 苏联 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 🇭🇺 匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 🇨🇦 加拿大 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 🇪🇸 西班牙 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 🇩🇪 西德 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 3 | 0 |
🇦🇷 阿根廷 2-0 🇧🇪 比利时 (马拉多纳梅开二度)
🇩🇪 西德 2-0 🇫🇷 法国 (沃勒尔、阿洛夫斯)
🏆 决赛 · 1986.6.29 · 墨西哥城
阿根廷 3-2 西德 马拉多纳送出关键助攻,布鲁查加打入制胜球!
阿根廷国家队夺冠,决赛中3-2击败西德队。马拉多纳虽然没有进球,但送出关键助攻,布鲁查加打入制胜球。
1986年1/4决赛阿根廷vs英格兰,马拉多纳先用手打入一球(上帝之手),随后连过五人破门,被评为“世纪最佳进球”。阿根廷2-1淘汰英格兰。
英格兰前锋加里·莱因克尔以6球获得金靴奖。马拉多纳打入5球并送出5次助攻,获得金球奖。
东道主墨西哥表现出色,小组第一出线,1/8决赛2-0保加利亚,1/4决赛点球惜败西德,最终排名第6。
24支球队,分6组,每组前两名和4个成绩最好的第三名晋级16强淘汰赛。最终阿根廷夺冠,西德亚军,法国季军。